Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
Brand Name: | RUIHUI |
Certification: | CE, ISO certification |
Model Number: | MAC4-1300F |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Box or Vacuum Packing |
Delivery Time: | 30 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30 Sets Per Month |
Stock Width(mm): | 70-1300 | Stock Thickness(mm): | 0.6-6.0 |
---|---|---|---|
Coil Weight(Kg): | 5000 | Work Roll Number(Pcs): | Upper 6/lower 5 |
Main Motor(Kw): | AC 15.0 | Max.Coil O.D.(mm): | 1300 |
Coil I.D.(mm): | 508 | ||
High Light: | 3 in 1 feeder,coil handling equipment |
Precision Coil Decoiler Straightener Feeder For Metal Stamping / Stainless Steel
Motorized uncoiler
Variable speed operations
Hydraulic mandrel expansion
Pneumatic disk brakes
Pneumatic pressing arm
A frame for loacting the coil
Electric eye type loop control
11pcs straightener rolls
Worm gear adjustment of upper rolls
Servo-driven feeder-straightener
Hydraulic coil car
Special expansion range
Automatic oiling unit
Hands-free input supporting
Specifications:
Model | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F |
Stock Width(mm) | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
Stock Thickness(mm) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
Max.Coil O.D.(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Coil I.D.(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
Feed Length(mm) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* |
Max.Line Speed(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
Work Roll Number(piece) | upper 6/lower 5 | upper 6/lower 5 | upper 6/lower 5 | upper 6/lower 5 |
Feed Roll number(set) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Main Motor | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 |
Mandrel Expansion | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc |
Reel Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
Power(v) | 3 Phase 220V/380V/50HZ | |||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Straightening Performance:
Model | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | |
Stock Thickness (mm) |
0.8~2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 933 | 933 | |||
3.2 | 714 | 714 | 714 | ||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Products:
Contact Person: Lisa Li
Tel: +8613427898338
Phase Style Automatic Nc Servo Sheet Metal Coil Feeder Stam
High Speed Nc Servo Roll Feeder For Matel Coil Machine Pneumatic release RNC-800HA
Punching Steel Straightening Nc Servo Feeder Machine / Nc Roll Feeder
OEM CCS Nc Servo Roll Feeder and Uncoiler Straightener RNC-400F
Auto High Speed Steel Coil Feeder Machine For Continuous Multiple Project Processing
Latest High Speed Mechanical Roll Feeder / Punch Press Feeder
Precision Coil Decoiler Straightener Feeder For Metal Stamping / Stainless Steel
Uncoiler And Decoiler Straightener Press Feeding Equipment For Sheet Metal
Coil Sheet Automatic Decoiler Straightener Feeder For Press Line(MAC4-800F)