Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
Brand Name: | RUIHUI |
Certification: | CE, ISO certification |
Model Number: | MAC4-600 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Box or Vacuum Packing |
Delivery Time: | 30 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30 Sets Per Month |
Stock Width(mm): | 70~600 | Stock Thickness(mm): | 0.6~6.0 |
---|---|---|---|
Line Speed(m/min): | 16~24 | Coil Weight(Kg): | 3000 |
Work Roll Number(Pcs): | Upper 4/lower 3 | Main Motor(Kw): | AC 2.9 |
Warranty Period: | 12 Months | Equipment Size: | 1900*1250*1600 |
Weight (T): | 3 | ||
High Light: | steel straightening machine,metal straightener equipment |
NC Servo Feeder Machine Metal Sheet Straightening Machine with good quality
Specification:
Model | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-800 | MAC4-1000 | MAC4-1300 | |||
Stock Width(mm) | 70~400 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 | |||
Stock Thickness(mm) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | |||
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Max.Coil O.D.(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
Coil I.D.(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||
Feed Length(mm) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | |||
Max.Line Speed(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | |||
Work Roll Number(piece) | upper 4/lower 3 | upper 4/lower 3 | upper 4/lower 3 | upper 4/lower 3 | upper 4/lower 3 | |||
Feed Roll number(set) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Main Motor | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | |||
Mandrel Expansion | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | |||
Reel Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
Power(v) | 3 Phase 220V/380V/50HZ | |||||||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Straightening Performance:
Model | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-80 | MAC4-1000 | MAC4-1300 | |
Stock Thickness (mm) |
0.6~1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.0 | ||||||
2.3 | ||||||
2.5 | 1170 | |||||
2.8 | 933 | 933 | ||||
3.2 | 714 | 714 | 714 | |||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
FAQ:
Q1:What kinds of machines do you have?
Service:
1. Pre-Sales Service:We have professional designers to meet the different requirement.
Contact Person: Calin Deng
Tel: 13826917409
Phase Style Automatic Nc Servo Sheet Metal Coil Feeder Stam
High Speed Nc Servo Roll Feeder For Matel Coil Machine Pneumatic release RNC-800HA
Punching Steel Straightening Nc Servo Feeder Machine / Nc Roll Feeder
OEM CCS Nc Servo Roll Feeder and Uncoiler Straightener RNC-400F
Auto High Speed Steel Coil Feeder Machine For Continuous Multiple Project Processing
Latest High Speed Mechanical Roll Feeder / Punch Press Feeder
Precision Coil Decoiler Straightener Feeder For Metal Stamping / Stainless Steel
Uncoiler And Decoiler Straightener Press Feeding Equipment For Sheet Metal
Coil Sheet Automatic Decoiler Straightener Feeder For Press Line(MAC4-800F)